Kantinen und Caterer zumindest nominal mit leichtem Plus
Es ist schon seltsam, wie mit der Umsatzentwicklung verschiedener Branchen umgegangen wird. Das große Stöhnen gibt es für Großindustrie und Großfinanz. Dass das Gastgewerbe seit 2003 real ein Zehntel seines Umsatzes verloren hat schert wohl nur die Betroffenen. Nach Berechnungen des Statistische Bundesamtes (Destatis) setzten die Unternehmen des Gastgewerbes im Jahr 2008 in Deutschland nominal 0,1% mehr und real 2,5% weniger um als im Jahr 2007. Dezember war hartIm Dezember 2008 erzielte das Gastgewerbe in Deutschland nominal 3,7% und real 6,2% weniger Umsatz als im Dezember 2007. Im Vergleich zum November 2008 war der Umsatz im Gastgewerbe im Dezember 2008 nach Kalender- und Saisonbereinigung nominal 1,2% und real 1,6% niedriger.
Kantinen und Caterer zumindest nominal mit leichtem Plus
Es ist schon seltsam, wie mit der Umsatzentwicklung verschiedener Branchen umgegangen wird. Das große Stöhnen gibt es für Großindustrie und Großfinanz. Dass das Gastgewerbe seit 2003 real ein Zehntel seines Umsatzes verloren hat schert wohl nur die Betroffenen. Nach Berechnungen des Statistische Bundesamtes (Destatis) setzten die Unternehmen des Gastgewerbes im Jahr 2008 in Deutschland nominal 0,1% mehr und real 2,5% weniger um als im Jahr 2007.Dezember war hart
Im Dezember 2008 erzielte das Gastgewerbe in Deutschland nominal 3,7% und real 6,2% weniger Umsatz als im Dezember 2007. Im Vergleich zum November 2008 war der Umsatz im Gastgewerbe im Dezember 2008 nach Kalender- und Saisonbereinigung nominal 1,2% und real 1,6% niedriger.
Zwei der drei Bereiche des Gastgewerbes blieben im Dezember 2008 nominal und real unter den Umsatzwerten des Vorjahresmonats: das Beherbergungsgewerbe mit nominal – 4,4% und real – 7,2% und das Gaststättengewerbe mit nominal – 3,9% und real – 6,2%.
Lediglich die Kantinen und Caterer konnten nominal eine Umsatzsteigerung erzielen (nominal + 0,4%, real – 2,4%).
2003 = 100
Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | ||
---|---|---|---|---|---|
Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | ||
1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | |||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %1) | |||||
2003 | 100,0 | – 3,8 | 100,0 | – 4,8 | |
2004 | 98,2 | – 1,8 | 97,5 | – 2,5 | |
2005 | 97,8 | – 0,4 | 96,0 | – 1,5 | |
2006 | 99,4 | 1,6 | 96,1 | 0,1 | |
2007 | 98,8 | – 0,6 | 93,2 | – 3,0 | |
2008 | 98,9 | 0,1 | 90,9 | – 2,5 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | |||||
2007 | Dezember | 101,1 | – 1,8 | 93,9 | – 4,3 |
2008 | Januar | 82,3 | 1,0 | 76,4 | – 1,9 |
Februar | 86,3 | 5,6 | 80,1 | 3,1 | |
März | 91,8 | – 3,0 | 84,7 | – 5,9 | |
April | 96,8 | – 1,0 | 90,0 | – 3,2 | |
Mai | 108,6 | 3,3 | 100,6 | 0,9 | |
Juni | 104,1 | – 0,6 | 96,0 | – 2,5 | |
Juli | 105,7 | 0,8 | 96,7 | – 1,9 | |
August | 106,6 | 1,3 | 97,6 | – 1,3 | |
September | 109,2 | 0,0 | 99,6 | – 2,5 | |
Oktober | 105,7 | – 0,5 | 96,4 | – 3,6 | |
November | 92,3 | – 1,5 | 84,3 | – 4,0 | |
Dezember | 97,4 | – 3,7 | 88,1 | – 6,2 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | |||||
2007 | Dezember | 98,3 | – 0,8 | 91,7 | – 1,0 |
2008 | Januar | 99,2 | 0,9 | 92,4 | 0,8 |
Februar | 99,9 | 0,7 | 92,8 | 0,4 | |
März | 98,4 | – 1,5 | 91,2 | – 1,7 | |
April | 98,8 | 0,4 | 91,3 | 0,1 | |
Mai | 100,1 | 1,3 | 92,2 | 1,0 | |
Juni | 99,0 | – 1,1 | 91,3 | – 1,0 | |
Juli | 99,2 | 0,2 | 90,9 | – 0,4 | |
August | 99,4 | 0,2 | 90,9 | 0,0 | |
September | 98,3 | – 1,1 | 89,6 | – 1,4 | |
Oktober | 98,5 | 0,2 | 89,4 | – 0,2 | |
November | 98,2 | – 0,3 | 89,6 | 0,2 |
Quelle: Wiesbaden / Hemsbach [ Destatis / Thomas Pröller ]