Landesamt untersuchte Entwicklungstendenzen „von der Schweineerzeugung bis zum Verbraucher“
Ausgehend von aktuellen Entwicklungstendenzen in der internationalen Schweineproduktion und dem Handel mit Schweinefleisch beschreibt eine neue Studie des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik die Wertschöpfungskette Schweinefleisch von der Produktion in den landwirtschaftlichen Betrieben bis zu den Verbrauchern mit einem Fokus auf die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Demnach hat die Erzeugung von Schweinefleisch weltweit seit 1990 um fast 50 Prozent zugenommen. Wichtigstes Erzeugerland für Schweinefleisch war 2005 mit einem Anteil von 48,9 Prozent China; der NRW Anteil an der Weltschweinefleischproduktion betrug 1,5 Prozent.Die zehn wichtigsten Erzeugerländer für Schweinefleisch 1990 und 2005
Landesamt untersuchte Entwicklungstendenzen „von der Schweineerzeugung bis zum Verbraucher“
Ausgehend von aktuellen Entwicklungstendenzen in der internationalen Schweineproduktion und dem Handel mit Schweinefleisch beschreibt eine neue Studie des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik die Wertschöpfungskette Schweinefleisch von der Produktion in den landwirtschaftlichen Betrieben bis zu den Verbrauchern mit einem Fokus auf die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Demnach hat die Erzeugung von Schweinefleisch weltweit seit 1990 um fast 50 Prozent zugenommen. Wichtigstes Erzeugerland für Schweinefleisch war 2005 mit einem Anteil von 48,9 Prozent China; der NRW Anteil an der Weltschweinefleischproduktion betrug 1,5 Prozent.Die zehn wichtigsten Erzeugerländer für Schweinefleisch 1990 und 2005 | |||||
Staat bzw. Land | 1990 | Staat bzw. Land | 2005 | ||
Produk- in 1 000 t | Anteil in % | Produk- in | Anteil in % | ||
China | 24 016 | 34,4 | China | 50 095 | 48,9 |
USA | 6 964 | 10,0 | USA | 9 392 | 9,2 |
UdSSR | 6 654 | 9,5 | Deutschland | 4 505 | 4,4 |
Deutschland | 4 457 | 6,4 | dar. NRW | 1 554 | 1,5 |
dar. NRW | 1 114 | 1,6 | Spanien | 3 310 | 3,2 |
Polen | 1 855 | 2,6 | Brasilien | 3 110 | 3,0 |
Spanien | 1 789 | 2,6 | Frankreich | 2 257 | 2,2 |
Frankreich | 1 726 | 2,5 | Vietnam | 2 100 | 2,0 |
Niederlande | 1 661 | 2,3 | Kanada | 1 960 | 1,9 |
Japan | 1 555 | 2,2 | Polen | 1 923 | 1,9 |
Italien | 1 333 | 1,9 | Dänemark | 1 800 | 1,8 |
Welt- | 69 871 | 100 | Welt- | 102 441 | 100 |
Quelle: FAO Database 2006 und LDS NRW |
Diese und weitere Ergebnisse hat das Landesamt in der Publikation „Wertschöpfungskette im Wandel – von der Landwirtschaft zum Verbraucher“ veröffentlicht. Die Studie steht als PDF-Dokument im Internet zum [kostenlosen Download] bereit. Ebenfalls in diesem Band finden Sie eine weitere Studie mit aktuellen Entwicklungstendenzen zum Thema „Gemüseanbau in Nordrhein-Westfalen“.
Quelle: Düsseldorf [ LDS NRW ]