Fleischverzehr in Deutschland
in Kilogramm pro Kopf der BevölkerungFleischverzehr in Deutschland
in Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung
Fleischarten
Fleischverzehr in Deutschland
in Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung
Fleischarten | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Rind- und Kalbfleisch | 9,6 | 6,8 | 8,4 | 8,4 |
Schweinefleisch | 39,1 | 38,9 | 38,7 | 39,3 |
Schaf- und Ziegenfleisch | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Hauptfleischarten | 49,5 | 46,4 | 47,8 | 48,4 |
Pferdefleisch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Innereien | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Geflügelfleisch | 9,5 | 10,8 | 10,4 | 10,6 |
Sonstiges Fleisch | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Fleisch insgesamt | 61,0 | 59,2 | 60,0 | 60,8 |
Verzehrsmenge nach Abzug der Knochen, Tiernahrung, industrieller Verwertung und Verluste.
Quelle: Frankfurt [ dfv ]